| 星座 | GPS/伽利略/SBAS/QZSS、GLONASS 或北斗 |
| 輸出信號(hào)電平 | 可調(diào)范圍 -73 dBm 至 -103 dBm |
| 射頻通道 | 1、2 或 3(取決于型號(hào)*) |
| 射頻星座中心頻率 | 1575.420 MHz(GPS L1、伽利略 E1、SBAS 和 QZSS); 1602.00 MHz(格洛納斯 L1); 1561.098 MHz(北斗B1) |
| 觀(guān)測(cè)到的衛(wèi)星數(shù)量 | 所有景象 |
| 采樣頻率 | 16.368 MHz |
| 帶寬 | 9.66 MHz |
| 量化 | 1 位和 2 位 |
| 數(shù)據(jù)格式 | 我和Q |
| 附加日志記錄 | 2 個(gè) CAN、RS232 或數(shù)字接口(單星座型號(hào)升級(jí)后為 1 個(gè) CAN、RS232 或數(shù)字接口) |
| 可拆卸電池組 |
|
| 包含媒體存儲(chǔ) | 1TB USB 硬盤(pán),32GB SD 卡 |
| 有源天線(xiàn)電壓供應(yīng) | 2.8 至 3.3 伏 |
| 參考振蕩器精度 | TCXO ± 2.5;OCXO ± 0.3 ppm |
| 參考振蕩器老化 | 溫補(bǔ)晶振±1; OCXO ± 0.3 ppm/年 |
| 參考振蕩器穩(wěn)定性 | TCXO ±0.05;OCXO ± 0.05 ppm/ °C |
| 工作電壓 | 8伏至30伏直流電 |
| 尺寸 | 167 毫米 x 128 毫米 x 43 毫米 |
| 重量 | 960克(不含電池910克) |
支持頻點(diǎn):
● GPS:L1
● GLONASS:G1
● 北斗:B1
● Galileo:E1
信號(hào)輸出范圍:-73dbm到-104dbm
信號(hào)調(diào)節(jié)范圍:31db
輸出功率精度:1db
搭配配件:GPS天線(xiàn);放大器;射頻線(xiàn)等。